نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان البلاد المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية - لاين نيوز, اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:44 صباحاً
01 أكتوبر 2024 08:01 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر سبتمبر 2024م على النحو التالي: |
فترة استحقاق الأرباح | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 30/03/1446هـ الموافق 03/10/2024م. |
إجمالي الأرباح الموزعة | 258,029.75 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 10,100,000 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.026 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 0.30 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1446-03-26 الموافق 2024-09-29 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-03-30 الموافق 2024-10-03 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 10 |
معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
0 تعليق